Fakten
- sortiert Grün- und Bleichspargel effizient und exakt
- Spargelspeicher auf einer Seite der Maschine
- als rechte und linke Maschinen verfügbar
- die weltweit meistverkaufte Spargelsortiermaschine mit über 750 Maschinen im Einsatz
Der ESPASO mit einseitiger Spargelablage ist auf Benutzerfreundlichkeit und Leistung getrimmt. Durchdachte Bedienelemente und -wege, die Verarbeitung hochwertiger Rohstoffe und jahrelange Entwicklungserfahrung, machen den ESPASO zur meistverkauften Spargelsortiermaschine der Welt.
Modell | Sortiergeschwindigkeit (in Stangen pro Stunde) | Sortierspeicher Ausführung | Länge (in m) | Breite (nass / trocken) | Anzahl Sortierspeicher | Gewicht (in kg) ohne Zubehör |
---|---|---|---|---|---|---|
S12E | 18.000 - 36.000 | nass / trocken | 8,91 | 1,15 m / 0,80 m | 12 | 850 |
S16 | 18.000 - 36.000 | nass / trocken | 9,75 | 1,15 m / 0,80 m | 16 | 1.000 |
S20 | 18.000 - 36.000 | nass / trocken | 10,59 | 1,15 m / 0,80 m | 20 | 1.150 |
S24 | 18.000 - 36.000 | nass / trocken | 11,43 | 1,15 m / 0,80 m | 24 | 1.300 |
S28 | 18.000 - 36.000 | nass / trocken | 12,27 | 1,15 m / 0,80 m | 28 | 1.500 |
S32 | 18.000 - 36.000 | nass / trocken | 13,20 | 1,15 m / 0,80 m | 32 | 1.700 |
S36 | 18.000 - 36.000 | nass / trocken | 14,16 | 1,15 m / 0,80 m | 36 | 1.900 |
S42 | 18.000 - 45.000 | nass / trocken | 15,42 | 1,15 m / 0,80 m | 42 | 2.100 |
S48 | 18.000 - 45.000 | nass / trocken | 16,95 | 1,15 m / 0,80 m | 48 | 2.300 |
S60 | 18.000 - 45.000 | nass / trocken | 19,68 | 1,15 m / 0,80 m | 60 | 2.700 |
* technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen bis ESPASO S64 auf Anfrage. |