Feiten
- Sorteert groene en witte asperges efficiënt en nauwkeurig
- Aspergeopslagunits aan één kant van de machine
- Verkrijgbaar als rechter en linker machine
- De wereldwijd meest verkochte aspergesorteermachine met meer dan 750 machines in gebruik
De ESPASO met eenzijdig aspergeaflegvak is getrimd op gebruikersvriendelijkheid en prestatie. Doordachte bedieningselementen en -wijzen, de verwerking van hoogwaardige grondstoffen en de jarenlange ontwikkelingservaring, maken de ESPASO tot de meest verkochte aspergesorteermachine van de wereld.
Model | Sorteersnelheid (in stengels per uur) | Sorteeropslagunit uitvoering | Lengte (in m) | Breedte (nat / droog) | Aantal sorteeropslagunits | Gewicht (in kg) zonder accessoires |
---|---|---|---|---|---|---|
S12E | 18.000 - 36.000 | Nat / droog | 8,91 | 1,15 m / 0,80 m | 12 | 850 |
S16 | 18.000 - 36.000 | Nat / droog | 9,75 | 1,15 m / 0,80 m | 16 | 1.000 |
S20 | 18.000 - 36.000 | Nat / droog | 10,59 | 1,15 m / 0,80 m | 20 | 1.150 |
S24 | 18.000 - 36.000 | Nat / droog | 11,43 | 1,15 m / 0,80 m | 24 | 1.300 |
S28 | 18.000 - 36.000 | Nat / droog | 12,27 | 1,15 m / 0,80 m | 28 | 1.500 |
S32 | 18.000 - 36.000 | Nat / droog | 13,20 | 1,15 m / 0,80 m | 32 | 1.700 |
S36 | 18.000 - 36.000 | Nat / droog | 14,16 | 1,15 m / 0,80 m | 36 | 1.900 |
S42 | 18.000 - 45.000 | Nat / droog | 15,42 | 1,15 m / 0,80 m | 42 | 2.100 |
S48 | 18.000 - 45.000 | Nat / droog | 16,95 | 1,15 m / 0,80 m | 48 | 2.300 |
S60 | 18.000 - 45.000 | Nat / droog | 19,68 | 1,15 m / 0,80 m | 60 | 2.700 |
* Technische wijzigingen voorbehouden. Speciale lengtes tot ESPASO S64 op aanvraag. |